หอคอยสัญลักษณ์ของ Huis Ten Bosch ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในสถานที่จัดงาน และมีความโดดเด่นในฐานะสถานที่สำคัญขนาดใหญ่ หากคุณขึ้นลิฟต์ไปยังจุดชมวิวซึ่งอยู่สูงจากพื้น 80 เมตร คุณจะสามารถมองเห็นได้ไม่เพียงแค่พื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของอ่าวโอมุระอีกด้วย นอกจากนี้ อย่าพลาดชมแสงไฟของเมืองที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน
| ชื่อสถานที่ | ดอมตฤณ |
|---|---|
| สถานที่ | ทาวเวอร์ซิตี้ |
| ต้องใช้เวลา | หอดูดาว: 5 ถึง 10 นาที (ระยะเวลาการเข้าพักโดยเฉลี่ย) |
[ความจุ] *ลิฟต์
20 คน
[ข้อจำกัดการใช้งาน]
ไม่สามารถใช้งานได้โดยผู้ที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
・หากทีมงานเจ้าบ้านพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
[หมายเหตุ]
・เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานเจ้าบ้านอาจถูกขอให้ออกไป
・เวลารับสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
[สำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น]
สามารถใช้กับรถเข็นได้
| วันที่ | เวลาทำการ | หมายเหตุ |
| วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | เราจะปิดทำการชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการแสดงดอกไม้ไฟ Sky Orchestra |
| วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | เราจะปิดทำการชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการแสดงดอกไม้ไฟ Sky Orchestra |
| วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | เราจะปิดทำการชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการแสดงดอกไม้ไฟ Sky Orchestra |
| วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | เราจะปิดทำการชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการแสดงดอกไม้ไฟ Sky Orchestra |
| วันพุธที่ 6 พฤษภาคม | 10:00 ~ 21:00 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | |
| วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม | 10:00 ~ 21:00 | |
| วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันพุธที่ 13 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | |
| วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม | 10:00 ~ 21:00 | |
| วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันพุธที่ 20 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | |
| วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม | 10:00 ~ 21:00 | |
| วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันพุธที่ 27 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม | 11:00 ~ 21:00 | |
| วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม | 10:00 ~ 22:00 | |
| วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม | 10:00 ~ 21:00 |
