การแสดงละครที่แสดงตำนานทะเลในฮอลแลนด์ในศตวรรษที่ 17 ภาพของน้ำจำนวน 800 ตันที่ไหลเชี่ยวอยู่ตรงหน้าคุณ ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นใหม่ เป็นภาพที่น่าจับตามอง นอกจากการแสดงแสงสีเสียงแล้ว ที่นั่งยังสั่นอย่างรุนแรงราวกับถูกฟ้าผ่า ฝนตกหนัก และน้ำท่วม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะตื่นเต้นกับการปรากฏตัวอย่างล้นหลาม
ชื่อสถานที่ | การผจญภัยขอบฟ้า |
---|---|
สถานที่ | ดีโฟร์ แอ ททราจทาวน์ |
ต้องใช้เวลา | ประมาณ 15 นาที |
・ในการแสดงอาจมีแสงแฟลช, เอฟเฟคเสียงดัง และที่นั่งเคลื่อนไหว
・เวลารับสุดท้ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
วันที่ | เวลาทำการ | หมายเหตุ |
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 20:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * ขอความร่วมมือไม่เข้าชมหลังจากเลยเวลาเริ่มฉายไปแล้ว |
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 21:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ |
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 21:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ |
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 21:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 *กรุณาอย่าเข้าหลังเวลาเริ่ม ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณล่วงหน้า |
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 20:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * ขอความร่วมมือไม่เข้าชมหลังจากเลยเวลาเริ่มฉายไปแล้ว |
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 20:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * ขอความร่วมมือไม่เข้าชมหลังจากเลยเวลาเริ่มฉายไปแล้ว |
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 20:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * ขอความร่วมมือไม่เข้าชมหลังจากเลยเวลาเริ่มฉายไปแล้ว |
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 20:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:20 20:00 น. * ขอความร่วมมือไม่เข้าชมหลังจากเลยเวลาเริ่มฉายไปแล้ว |
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 21:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ |
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน | 09:00 ~ 21:00 | [เวลาเริ่มฉาย] 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:20 21:00 * โปรดอย่าเข้าหลังเวลาเริ่มต้น โปรดทราบ |
12月01日(日) | ||
12月02日(月) | ||
12月03日(火) | ||
12月04日(水) | ||
12月05日(木) | ||
12月06日(金) | ||
12月07日(土) | ||
12月08日(日) | ||
12月09日(月) | ||
12月10日(火) | ||
12月11日(水) | ||
12月12日(木) | ||
12月13日(金) | ||
12月14日(土) | ||
12月15日(日) | ||
12月16日(月) | ||
12月17日(火) | ||
12月18日(水) | ||
12月19日(木) | ||
12月20日(金) | ||
12月21日(土) | ||
12月22日(日) | ||
12月23日(月) | ||
12月24日(火) | ||
12月25日(水) | ||
12月26日(木) | ||
12月27日(金) | ||
12月28日(土) | ||
12月29日(日) | ||
12月30日(月) | ||
12月31日(火) |