การทำแผนที่การฉายภาพ 3 มิติ ~ คืนคริสต์มาส ~
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักดนตรีจะทำการแสดงสดเพลงคริสต์มาสหลายเพลง
| สถานที่ | เวทีหน้าศูนย์ข้อมูลกลางของเมืองอัมสเตอร์ดัม |
|---|---|
| วันที่จัดงาน | 12月12日~1月5日 |
| ต้องใช้เวลา | ประมาณ 20 นาที |
*ผู้แสดงจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัน
เวทีที่อยู่หน้าศูนย์ข้อมูลกลาง
งานจะจัดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน
| วันที่ | เวลาเปิด |
|---|---|
| วันที่ 12 ธันวาคม (วันศุกร์) | 19:00 ~ |
| วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 14 ธันวาคม (วันอาทิตย์) | 19:00 ~ |
| วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 16 ธันวาคม (วันอังคาร) | 19:00 ~ |
| วันพุธที่ 17 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 18 ธันวาคม (พฤหัสบดี) | 19:00 ~ |
| วันที่ 19 ธันวาคม (วันศุกร์) | 19:00 ~ |
| วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 21 ธันวาคม (วันอาทิตย์) | 19:00 ~ |
| วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 23 ธันวาคม (วันอังคาร) | 19:00 ~ |
| วันพุธที่ 24 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 25 ธันวาคม (พฤหัสบดี) | 19:00 ~ |
| วันที่ 26 ธันวาคม (วันศุกร์) | 19:00 ~ |
| วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 28 ธันวาคม (วันอาทิตย์) | 19:00 ~ |
| วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 30 ธันวาคม (วันอังคาร) | 19:00 ~ |
| วันพุธที่ 31 ธันวาคม | 19:10 ~ 、 21:40 ~ |
| วันที่ 1 มกราคม (วันพฤหัสบดี) | 19:00 ~ |
| วันที่ 2 มกราคม (วันศุกร์) | 19:00 ~ |
| วันเสาร์ที่ 3 มกราคม | 19:00 ~ |
| วันที่ 4 มกราคม (อาทิตย์) | 19:00 ~ |
| วันจันทร์ที่ 5 มกราคม | 19:00 ~ |
