การทำแผนที่การฉายภาพ 3 มิติ ~ คืนคริสต์มาส ~
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักดนตรีจะทำการแสดงสดเพลงคริสต์มาสหลายเพลง
| สถานที่ | เวทีหน้าศูนย์ข้อมูลกลางของเมืองอัมสเตอร์ดัม |
|---|---|
| วันที่จัดงาน | 11月11日~30日 |
| ต้องใช้เวลา | ประมาณ 20 นาที |
*ผู้แสดงจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัน
เวทีที่อยู่หน้าศูนย์ข้อมูลกลาง
งานจะจัดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน
| วันที่ | เวลาเปิด |
|---|---|
| วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน | 21:50 ~ |
| วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
| วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน | 19:00 ~ |
