Dipper Dan ที่มีหลังคาสีฟ้าสดใส ต้อนรับคุณด้วยเครปที่วางโชว์ไว้มากมาย มีหลายรูปแบบจนคุณจะมีปัญหาในการตัดสินใจว่าจะกินอะไรดี แป้งที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าจากจังหวัดคุมาโมโตะมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและเคี้ยวง่าย เรานำเสนออบใหม่และทำสดใหม่
| ชื่อสถานที่ | กระบวยแดน |
|---|---|
| สถานที่ | เมืองท่องเที่ยว |
| งบประมาณ | เครปเริ่มต้นที่ 550 เยน ชาไข่มุก 550 เยน |
| วันที่ | เวลาทำการ | ปิดกลาง | หมายเหตุ |
| วันที่ 17 กุมภาพันธ์ (อังคาร) |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันที่ 19 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันที่ 20 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ |
10:00 ~
21:00
(20:30) |
||
| วันที่ 22 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์) |
10:00 ~
21:00
(20:30) |
||
| วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันที่ 24 กุมภาพันธ์ (อังคาร) |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันที่ 26 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ |
10:00 ~
21:00
(20:30) |
||
| วันที่ 1 มีนาคม (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม | |||
| วันที่ 3 มีนาคม (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 4 มีนาคม | |||
| วันที่ 5 มีนาคม (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 6 มีนาคม (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม | |||
| วันที่ 8 มีนาคม (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม | |||
| วันที่ 10 มีนาคม (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 11 มีนาคม | |||
| วันที่ 12 มีนาคม (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 13 มีนาคม (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม | |||
| วันที่ 15 มีนาคม (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม | |||
| วันที่ 17 มีนาคม (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 18 มีนาคม | |||
| วันที่ 19 มีนาคม (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม | |||
| วันอังคารที่ 24 มีนาคม | |||
| วันพุธที่ 25 มีนาคม | |||
| วันที่ 26 มีนาคม (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 27 มีนาคม (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม | |||
| วันที่ 29 มีนาคม (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม | |||
| วันที่ 31 มีนาคม (อังคาร) |
