ภาพของไอศกรีมที่ม้วนอยู่บนจานที่เย็นถึง -10°C หรือน้อยกว่านั้นช่างน่าสนุกเสียจนคุณอยากจะบันทึกมันไว้ในวิดีโอ คุณสามารถเลือกไอศกรีมโคน ท็อปปิ้งขนมหวาน ผลไม้ และซอสได้อย่างอิสระ ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างไอศกรีมม้วนที่มีหนึ่งเดียวในโลกได้
| ชื่อสถานที่ | โรงงานไอศกรีมโรล |
|---|---|
| สถานที่ | เมืองอัมสเตอร์ดัม |
| งบประมาณ | ~ 2,000 เยน |
| วันที่ | เวลาทำการ | ปิดกลาง | หมายเหตุ |
| วันที่ 19 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 20 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) |
11:00 ~
18:00
(17:30) |
||
| วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ |
11:00 ~
19:00
(18:30) |
||
| วันที่ 22 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์) |
11:00 ~
19:00
(18:30) |
||
| วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ |
11:00 ~
18:00
(17:30) |
||
| วันที่ 24 กุมภาพันธ์ (อังคาร) |
11:00 ~
18:00
(17:30) |
||
| วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ |
11:00 ~
18:00
(17:30) |
||
| วันที่ 26 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) |
11:00 ~
18:00
(17:30) |
||
| วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ |
11:00 ~
19:00
(18:30) |
||
| วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม | |||
| วันที่ 3 มีนาคม (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 4 มีนาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม | |||
| วันอังคารที่ 10 มีนาคม | |||
| วันพุธที่ 11 มีนาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม | |||
| วันอังคารที่ 17 มีนาคม | |||
| วันพุธที่ 18 มีนาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม | |||
| วันอังคารที่ 24 มีนาคม | |||
| วันพุธที่ 25 มีนาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม | |||
| วันอังคารที่ 31 มีนาคม |
