นอกจากรายการเมนูดั้งเดิม เช่น เครื่องดื่มช็อกโกแลตและพิซซ่าช็อกโกแลตแล้ว คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับเมนูที่หลากหลายกว่า 50 ชนิด เช่น กาแฟ น้ำผลไม้ เบียร์ และอาหารมื้อเบา
| ชื่อสถานที่ | บ้านช็อคโกแลต |
|---|---|
| สถานที่ | D-14 Attraction Town |
| งบประมาณ | ตั้งแต่ 1,000 เยนสำหรับมื้อกลางวันและ 1,000 เยนสำหรับกลางคืน |
| วันที่ | เวลาทำการ | ปิดกลาง | หมายเหตุ |
| วันพุธที่ 21 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันศุกร์ที่ 23 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันเสาร์ที่ 24 มกราคม |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
||
| วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันจันทร์ที่ 26 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันอังคารที่ 27 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันพุธที่ 28 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันศุกร์ที่ 30 มกราคม |
11:00 ~
20:30
(20:00) |
||
| วันเสาร์ที่ 31 มกราคม |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
||
| วันที่ 1 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์) | |||
| วันที่ 2 กุมภาพันธ์ (วันจันทร์) | |||
| วันที่ 3 กุมภาพันธ์ (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 5 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 6 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 8 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 10 กุมภาพันธ์ (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 12 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 13 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 15 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 17 กุมภาพันธ์ (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 19 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 20 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 22 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 24 กุมภาพันธ์ (อังคาร) | |||
| วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ | |||
| วันที่ 26 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี) | |||
| วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ |