สถานที่ยิงปืนยอดนิยมที่มีปืนลมครบชุด 4 ประเภท ตั้งแต่ปืนกลที่มีการยิงเร็วที่น่าตื่นเต้นไปจนถึงปืนไรเฟิลที่เล็งไปที่เป้าหมายเดียว เช่น สไนเปอร์ ปืนกลมือออร์โธดอกซ์ และปืนกลสำหรับเด็ก คุณยังสามารถถ่ายภาพเพื่อระลึกถึงประสบการณ์การถ่ายภาพ
| ชื่อสถานที่ | GO&GO !! เกม SNIPER |
|---|---|
| สถานที่ | เมืองท่าเรือ |
| ต้องใช้เวลา | 10-15 นาที |
[ความจุ]
6 คน
[ข้อจำกัดการใช้งาน]
บุคคลต่อไปนี้ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้:
・อายุต่ำกว่า 10 ปี ปืนลมบางรุ่นเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- เหตุผลอื่นใดที่ทางทีมงานเห็นว่าไม่เหมาะสม
หมายเหตุ
・ผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องต่อแถวด้วยกัน กรุณาอย่าส่งเฉพาะตัวแทนมาเข้าแถว
・เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ระหว่างแขกหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานเจ้าภาพ
・เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานอาจถูกขอให้ออกจากพื้นที่
*เวลาการรับสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด
[ผู้ใช้รถเข็น]
ผู้ที่เดินเองได้สามารถใช้บริการได้
| วันที่ | เวลาทำการ | หมายเหตุ |
| วันที่ 23 มิถุนายน (วันอังคาร) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพุธที่ 24 มิถุนายน | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 26 มิถุนายน (วันศุกร์) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 28 มิถุนายน (วันอาทิตย์) | 10:00 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 30 มิถุนายน (วันอังคาร) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพุธที่ 1 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 3 กรกฎาคม (วันศุกร์) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 5 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) | 10:00 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 7 กรกฎาคม (วันอังคาร) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพุธที่ 8 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 10 กรกฎาคม (วันศุกร์) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 12 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) | 10:00 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 14 กรกฎาคม (วันอังคาร) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพุธที่ 15 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 17 กรกฎาคม (วันศุกร์) | 10:30 ~ 20:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 19 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 21 กรกฎาคม (วันอังคาร) | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพุธที่ 22 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 24 กรกฎาคม (วันศุกร์) | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 26 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันที่ 28 กรกฎาคม (วันอังคาร) | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพุธที่ 29 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
| 31 กรกฎาคม (วันศุกร์) | 10:00 ~ 21:00 | * โปรดทราบว่าเวลาสุดท้ายของการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความแออัด |
