| ชื่อสถานที่ | ท่าเทียบเรือชีส (1F) |
|---|---|
| สถานที่ |
เมืองแห่งเครื่องเล่น Cheese Wharf (มุมอาหารชั้น 1) |
| งบประมาณ | ตั้งแต่ 300 เยน |
| วันที่ | เวลาทำการ | ปิดกลาง | หมายเหตุ |
| วันอังคารที่ 21 เมษายน | |||
| วันพุธที่ 22 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันศุกร์ที่ 24 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันเสาร์ที่ 25 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันจันทร์ที่ 27 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันอังคารที่ 28 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันพุธที่ 29 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน |
10:00 ~
20:00
(19:30) |
||
| วันที่ 1 พฤษภาคม (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 3 พฤษภาคม (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 5 พฤษภาคม (วันอังคาร) | |||
| วันพุธที่ 6 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 10 พฤษภาคม (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 12 พฤษภาคม (วันอังคาร) | |||
| วันพุธที่ 13 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 15 พฤษภาคม (วันศุกร์) | |||
| วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 17 พฤษภาคม (วันอาทิตย์) | |||
| วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 19 พฤษภาคม (วันอังคาร) | |||
| วันพุธที่ 20 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 26 พฤษภาคม (วันอังคาร) | |||
| วันพุธที่ 27 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม | |||
| วันที่ 31 พฤษภาคม (วันอาทิตย์) |
