ท่าเทียบเรือชีสที่มีรสนิยมซึ่งจำลองมาจากสถานีชั่งน้ำหนักชีสในเมือง Hoorn ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชั้นสองเป็นร้านอาหารที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟองดูชีสแท้ๆ ส่วนผสมที่หลากหลาย เช่น กุ้ง หอยเชลล์ และผัก นำมาผสมกับชีสสวิสร้อน และคุณจะรู้สึกมีความสุขเมื่อนำเข้าปาก แนะนำสำหรับคนรักชีส
| ชื่อสถานที่ | ท่าเทียบเรือชีส (2F) |
|---|---|
| สถานที่ | เมืองท่องเที่ยว |
| งบประมาณ | เริ่มต้น 1,600 เยน |
| วันที่ | เวลาทำการ | ปิดกลาง | หมายเหตุ |
| วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
15:00~17:00 | |
| วันจันทร์ที่ 27 เมษายน |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
15:00~17:00 | |
| วันอังคารที่ 28 เมษายน |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
15:00~17:00 | |
| วันพุธที่ 29 เมษายน |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
15:00~17:00 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน |
11:00 ~
21:00
(20:30) |
15:00~17:00 | |
| วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม | |||
| วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม | |||
| วันพุธที่ 6 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม | |||
| วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม | |||
| วันพุธที่ 13 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม | |||
| วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม | |||
| วันพุธที่ 20 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม | |||
| วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม | |||
| วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม | |||
| วันพุธที่ 27 พฤษภาคม | |||
| วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม | |||
| วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม | |||
| วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม | |||
| วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม |
